BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
| TÊN DỊCH VỤ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
|---|---|---|
| Khám tư vấn | Lần | Miễn phí |
| Lấy cao răng, làm sạch sâu | Lần | 250,000 – 1,000,000 |
| Hàn răng tái tạo thân răng | Răng | 500,000 – 2,500,000 |
| ĐIỀU TRỊ TUỶ | ||
| Điều trị tuỷ răng sữa | Răng | 600,000 |
| Điều trị tuỷ răng vĩnh viễn | Răng | 2,500,000 – 5,000,000 |
| NHỔ RĂNG | ||
| Nhổ răng vĩnh viễn | Răng | 300,000 – 3,500,000 |
| CẦU/CHỤP RĂNG SỨ - KIM LOẠI | ||
| Răng sứ kim loại | Răng | 2,000,000 – 5,000,000 |
| CẦU/CHỤP RĂNG TOÀN SỨ | ||
| Cầu/chụp Răng sứ | Răng | 6,000,000 – 12,000,000 |
| Răng sứ cao cấp | Răng | 15,000,000 – 18,500,000 |
| Inlay sứ | Răng | 6,000,000 – 18,500,000 |
| TẨY TRẮNG | ||
| Tẩy trắng tại nhà | Lần | 2,500,000 |
| TÊN DỊCH VỤ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
|---|---|---|
| Dán sứ (Veneer) | Răng | 8,700,000 – 18,500,000 |
| IMPLANT | ||
| Implant (Hàn Quốc, Pháp, Mỹ, Thụy Sỹ) | Trụ | 18,500,000 – 50,000,000 |
| HÀM THÁO LẮP | ||
| Nền hàm nhựa cứng (VN) | Hàm | 2,500,000 – 5,000,000 |
| Nền hàm nhựa dẻo / hàm khung (VN) | Hàm | 4,000,000 – 7,000,000 |
| Nền hàm lai (Lab Nhật) | Hàm | 7,600,000 – 18,500,000 |
| Răng nhựa | Răng | 500,000 |
| Răng Composite | Răng | 1,000,000 |
| NẮN CHỈNH RĂNG | ||
| Hàm tiền chỉnh nha | Hàm | 4,000,000 – 15,000,000 |
| Mắc cài kim loại | Lần | 30,000,000 – 60,000,000 |
| Mắc cài sứ | Lần | 45,000,000 – 60,000,000 |
| Chỉnh nha không mắc cài | Lần | 50,000,000 – 135,000,000 |
| Tẩy trắng tại phòng khám | Lần | 4,000,000 |
| Combo tẩy trắng kết hợp | Lần | 6,000,000 |
Dr. Smile cam kết bảo hành răng sứ trong trường hợp: vỡ sứ từ 5–15 năm tùy theo dòng sứ.
Bảng giá áp dụng từ ngày 22/02/2026
